WEX邊墻排風機型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率 | 電流 | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 (A) | 轉速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型號 | 風量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機功率(W) | 電流 | 轉速 | 噪音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
浙江科力風機有限公司 版權所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術支持:環(huán)保在線